Wednesday, October 05, 2011

Best of the National League 2011


C - Miguel Montero/ARI .282/.820, 65 R, 36 DBL, 1 TRPL, 18 HR, 86 RBI, 1 SB.

1B - Prince Fielder/MIL .299/.981, 95 R, 36 DBL, 1 TRPL, 38 HR, 120 RBI, 1 SB.

2B - Brandon Phillips/CIN .300/.810, 94 R, 38 DBL, 2 TRPL, 18 HR, 82 RBI, 14 SB.

3B - Aramis Ramirez/CHC .306/.871, 80 R, 35 DBL, 1 TRPL, 26 HR, 93 RBI, 1 SB.

SS - Troy Tulowitzki/COL .302/.916, 81 R, 36 DBL, 2 TRPL, 30 HR, 105 RBI, 9 SB.

LF - Ryan Braun/MIL .332/.994, 109 R, 38 DBL, 6 TRPL, 33 HR, 111 RBI, 33 SB.

CF - Matt Kemp/LAD .324/.986, 115 R, 33 DBL, 4 TRPL, 39 HR, 126 RBI, 40 SB.

RF - Lance Berkman/STL .301/.959, 90 R, 23 DB, 2 TRPL, 31 HR, 94 RBI, 2 SB.

SP - Clayton Kershaw/LAD 21-5, 33 GS, 233.1 IP, 248 K, 2.28 ERA, 0.98 WHIP, 5 CG, 2 SHO.

SU - Tyler Clippard/WSH 3-0, 72 G, 88.1 IP, 104 K, 38 HLD, 1.83 ERA, 0.84 WHIP.

CL - John Axford/MIL 2-2, 74 G, 73.2 IP, 86 K, 46 SV, 1.95 ERA, 1.14 WHIP.

0 comments: